セッティング情報 |
社長のうんちく |
お支払方法 |
送料 |
アフターサービス |
よくある質問 |
中古リスト |
| AIRBOWへ | 試聴機貸出 | 注文・見積もり | 買取 | 下取り交換 | メルマガ申し込み | カタログ請求 | お問い合わせ |
| AIRBOWへ | 試聴機貸出 | 注文・見積もり | 買取 | 下取り交換 | メルマガ申し込み | カタログ請求 | お問い合わせ |
1号館-店頭でお試しいただける主な機器のリスト
| 1 号 店頭 機材 リスト | ||||
|---|---|---|---|---|
更新日時:2008/4/14 |
参考定価 |
販売ページ |
||
| スピーカー | AIRBOW | IMAGE12/KAI | \48,000 |
|
| AIRBOW | IMAGE11/KAI2 | \42,900 |
||
| ATC | SCM-11 | \200,000 |
||
| ANTHONY GALLO | MICRO/RED | \24,000 |
||
| ANTHONY GALLO | ADIVA | \34,000 |
||
| AUDO-PRO | AVANTI-A.1 | \28,000 |
||
| AUDO-PRO | AVANTI-SW150 | \50,000 |
||
| AUDO-PRO | Cinema C5C | \85,000 |
||
| B&W | DM601/S3 | \56,000 |
||
| ELAC | BS203A | \150,000 |
||
| FOCAL-JM LAB | CHORUS 806V | \120,000 |
||
| KLIPSCH | RF-82 | \178,000 |
||
| KLIPSCH | RB-51 | \54,000 |
||
| KRIPTON | KX-3 | \240,000 |
||
| ONKYO | GSP-10AV | \43,800 |
||
| PIONEER | S-A4SPT-VP | \91,430 |
||
| PMC | DB1+SM | \215,000 |
||
| PMC | OB1i | \849,000 |
||
| PMC | TB2+SM | \275,000 |
||
| QUAD | 11L2/ローズウッド | \110,000 |
||
| QUAD | 21L/メイプル | \170,000 |
||
| QUAD | 22L/チェリー | \220,000 |
||
| QUAD | LITEチェリー | \60,000 |
||
| AUDIO-SPACE | ML-3 | \85,000 |
||
| TANNOY | AUTOGRAPH-MINI | \300,000 |
||
| TANNOY | MERCURY/F1 | \33,000 |
||
| TANNOY | MERCURY/FR Costom | \36,000 |
||
| VELODYNE | CHT-14GV | \33,000 |
||
| VELODYNE | SPL-523ホワイト | \120,000 |
||
| i-podステーション | AUDO-PRO | PORTO-P10/黒 | \59,000 |
|
| ツィーター | AIRBOW | CLT-THEATER | \90,000 |
|
| スピーカースタンド | KRYNA PRO | MGT-60S | \53,000 |
|
| サブウーファー | AUDIO-PRO | B2.27/Mark2 | 売価 \58,000 |
|
| AVアンプ | AIRBOW | PS3001/KAI-FR | \68,000 |
|
| AIRBOW | SR7002/SPECIAL/SR | \260,000 |
||
| AIRBOW | PS8500/SPECIAL | \350,000 |
||
| プリメインアンプ | AIRBOW | LITTLE PLANET2(緑) | \165,000 |
|
| AIRBOW | LUNA/Cryo | \290,000 |
||
| AIRBOW | TERA/Cryo | \480,000 |
||
| AIRBOW | PM4001/KAI | \52,000 |
||
| AIRBOW | PM8001/STUDIO | \145,000 |
||
| AIRBOW | PM6001/LIVE | \88,000 |
||
| AIRBOW | TRV-35SE/DYNAMITE | \168,000 |
||
| AUDIO-AERO | PRIMA-AMPLIFIER | \320,000 |
||
| CEC | AMP3300R | \50,000 |
||
| CEC | AMP53 | \240,000 |
||
| CEC | AMP6300 | \280,000 |
||
| CEC | TUBE53 Limited | \340,000 |
||
| DENON | PMA-2000AE | \150,000 |
||
| DENON | PMA-SA11 | \360,000 |
||
| LUXMAN | SQ-N100 | \180,000 |
||
| LUXMAN | L-505U | \215,000 |
||
| LUXMAN | L-550A2 | \280,000 |
||
| LUXMAN | L-590A2 | \510,000 |
||
| MARANTZ | PM11S1 | \350,000 |
||
| MARANTZ | PM13S1 | \250,000 |
||
| TRIODE | TRV-35SE | \120,000 |
||
| TRIODE | TRV-88SE | \130,000 |
||
| UNISON-RESEARCH | UNICO/P | \150,000 |
||
| UNISON-RESEARCH | UNICO-SECOUNDO | \320,000 |
||
| UNISON-RESEARCH | PRELUDIO | \350,000 |
||
| YAMAHA | A-S2000 | \199,000 |
||
| プリアンプ | TRIGON | SNOW-WHITE | \278,000 |
|
| パワーアンプ | SST.inc | Son of Ampzilla 2000 | \550.00 |
|
| CDプレイヤー | AIRBOW | CC4300/KAI | \65,000 |
|
| AIRBOW | CC4300/Special | \100,000 |
||
| AIRBOW | CD5001/KAI | \52,000 |
||
| AIRBOW | CD6002/Applause | \110,000 |
||
| AIRBOW | SA10/Ultimate | \430,000 |
||
| AIRBOW | SA8400/KAI | \120,000 |
||
| AIRBOW | SA8400/SPECIAL | \185,000 |
||
| AUDIO-AERO | PRIMA-CD PLAYER | \280,000 |
||
| CEC | CD3300R/ブラック | \45,000 |
||
| CEC | CD5300 | \115,000 |
||
| CEC | TL51XR | \155,000 |
||
| CEC | TL53Z | \220,000 |
||
| DENON | DCD-1650AE | \150,000 |
||
| DENON | DCD-SA11 | \350,000 |
||
| LUXMAN | D-N100 | \120,000 |
||
| MARANTZ | SA-13S1 | \250,000 |
||
| UNISON-RESEARCH | UNICO/CD/ムラード | \260,000 |
||
| YAMAHA | CD-S2000 | \199,000 |
||
| CDトランスポーター | AIRBOW | TL51/KAI | \250,000 |
|
| DVDプレーヤー | AIRBOW | DV12S2/Special-mark2 | \380,000 |
|
| AIRBOW | DV6600/Special | \100,000 |
||
| AIRBOW | DV9500/KAI/Mark3 | \200,000 |
||
| AIRBOW | DV9600/Special | \280,000 |
||
| ブルーレイプレーヤー | PIONEER | BDP-LX80 | \200,000 |
|
| アナログプレーヤー | THORENS | TD190/TP23 | \79,000 |
|
| COSMO-TECHNO | DJ-4500 | \54,000 |
||
| COSMO-TECHNO | CS-M1 | \10,000 |
||
| D/Aコンバーター | AIRBOW | DAC-1/Cryo Limited | \480,000 |
|
| CEC | DA53 | \85,000 |
||
| INFRA-NOISE | DAC-1 | \195,000 |
||
| LAVRY-ENGINEERING | DA-10 | 168,000 |
||
| ヘッドフォン | AKG | K240S | \22,000 |
|
| AKG | K324P | OPEN |
||
| AKG | K271S | OPEN |
||
| AUDIO-TECHNICA | ATH-AD2000 | \80,000 |
||
| AUDIO-TECHNICA | ATH-ANC3 | OPEN |
||
| AUDIO-TECHNICA | ATH-W1000 | OPEN |
||
| AUDIO-TECHNICA | ATH-CK6 | OPEN |
||
| AUDIO-TECHNICA | ATH-CK31 | \2,500 |
||
| AUDIO-TECHNICA | ATH-CK9 | OPEN |
||
| AUDIO-TECHNICA | ATH-ANC7 | OPEN |
||
| AUDIO-TECHNICA | ATH-DWL5000 | \115,000
|
||
| AUDIO-TECHNICA | ATH-SJ5 | \5,000 |
||
| SENNHEISER | HD250LINIER2 | \35,000 |
||
| STAX | SR-001MK2 | \24,800 |
||
| STAX | SR-303 | \40,000 |
||
| STAX | SR-404 | \32,000 |
||
| STAX | SR-007A | \200,000 |
||
| STAX | SR-4070 | \150,000 |
||
| STAX | SRS-2050A | \47,000 |
||
| STAX | SRS-3050A | \87,000 |
||
| STAX | SRS-4040A | \128,000 |
||
| ヘッドホンアンプ | AIRBOW | SRM-222 | \35,000 |
|
| AIRBOW | SRM-222P | \58,000 |
||
| AUDIO-TECHNICA | AT-HA5000 | \140,000 |
||
| AUDIO-TECHNICA | AT-HA20 | \14,000 |
||
| CEC | HD53R/VER8.0 | \45,000 |
||
| CEC | HD53R | \65,000 |
||
| STAX | SRM-007tA | \147,000 |
||
| STAX | SRM-006tA | \88,000 |
||
| STAX | SRM-300 | \37,000 |
||
| STAX | SRM-323A | \37,000 |
||
| STAX | SRM-727A | \132,000 |
||
| AIRBOW | SR-SC1 | \65,000 |
||
| TV(プラズマ) | PIONEER | PDP-5010HD | \685,715 |
|
TV(液晶) |
SHARP | LV-52TH1 | \800,000 |
|
| TV(モニターディスプレイ) | NEC | LCD2690WUXI(BK) | OPEN |
|
| HDMIセレクター | marantz | VS3002 | \33,333 |
|
| フェイスマウントディスプレイ | 3D-WIN | DV920 | \99,800 |
|
| 3D-WIN | V920 | \69,800 |
||
| 3D-WIN | Ritta+V920 | \188,571 |
||
| 3D-WIN | AV230 | \99,800 |
||
| ボリューム コントローラ |
SPL | VOLUME2 | \78,000
|
|
| サウンドプロセッサー | BBE | 482i | \42,000 |
|
| 音質改善装置 | INFRA-NOISE | RMS-1000 | \95,000 |
|
| 極低周波発信装置 | ACOUSTIC-REVIVE | RR77 | \34,000 |
|
